XMYZ150/1070-U技术参数表
XMYZ150/1070-U技术参数表 | |
规格型号 | XMYZ150/1070-U |
过滤面积 | 150m2 |
滤室容积 | 2.25m3 |
滤板数量 | 75块(包括头尾板) |
滤板规格 | 1070×1070×60 |
滤板材质 | 增强聚丙烯 |
滤布规格 | 2270×1130 |
滤布数量 | 75块 |
过滤压力 | ≤0.6MPa |
最大液压保护压力 | 25MPa |
压紧工作压力 | 16~20MPa |
滤板耐酸碱度 | 2<PH<12 |
过滤工作温度 | 0-70℃ |
滤饼厚度 | 30mm |
配用功率 | 4KW |
出液方式 | 明流 |
控制方式 | PLC |
压紧方式 | 液压压紧、自动保压 |
拉板方式 | 自动拉板 |
外型尺寸 | 6700×1520×1340 |
单机重量 | 7230Kg |
XMYZ150/1070-U压滤机配置一览表(以单台机计)
序号 | 部件名称 | 数量 | 备 注 |
1 | 机架 | 1套 | 机架材质:碳钢,实心大梁Q345。 |
2 | 滤板 | 75块 | 滤板材质:增强聚丙烯(包括头尾板) |
3 | 滤布 | 75块 | 材质:根据物料特性选配 |
4 | 压紧装置 | 1套 | 压紧油缸材质:45# |
5 | 液压站 | 1套 | 主要液压元件采用上海申福、华岛产品 |
6 | 拉板装置 | 1套 | 拉板器材质;不锈钢304 |
6 | 电控柜 | 1顶 | 日本光洋PLC
主要电气元件:正泰电器 |
上一篇: 50平方板框压滤机参数
下一篇: 程控高压隔膜压滤机xmzg250-1250-u